Incidents total 1364
| Name | Type | Date |
|---|---|---|
| Vanspeybroeck admission | Admission statement | 28/02/2013 |
| Varriale admission | Admission statement | 16/05/2002 |
| Varriale arrest | Arrest | 13/05/2002 |
| Vasseur and Clain indictments | Investigation | 02/04/2004 |
| Vasseur cleared | Appeal against sanction | 03/05/2004 |
| Vasseur exonerated | Appeal against sanction | 23/12/2004 |
| Vaughters admission | Admission statement | 11/08/2012 |
| Vaughters evidence | Hearing evidence | 12/09/2012 |
| Vazquez Hueso positive | Positive test | 20/03/2010 |
| Veenstra positive | Positive test | 11/08/1993 |
| Velo appeal | Appeal against sanction | 06/10/2000 |
| Velo positive | Positive test | 20/06/2000 |
| Ventoso positive | Positive test | 28/05/2008 |
| Verlinden positive | Positive test | 12/03/1986 |
| Vermeulen positive 1 | Positive test | 14/05/2013 |
| Vermeulen positive 2 | Positive test | 16/05/2013 |
| Via Col convictions | Criminal conviction | 27/10/2010 |
| Via Col Padua investigation | Investigation | 16/06/2009 |
| Via Col suspensions [Bonin, Nikacevic] | Temporary suspension | 15/06/2010 |
| Via Col suspensions [Ghiselli, Novembrini] | Temporary suspension | 11/01/2010 |
| Via Col suspensions [Miotti, Giuliani] | Permanent ban | 15/07/2010 |
| Via Col suspensions [Munoz] | Temporary suspension | 14/12/2009 |
| Via Col suspensions [Ricci] | Temporary suspension | 22/09/2009 |
| Via Col suspensions [Rivera] | Temporary suspension | 29/03/2010 |
| Vicioso suspension | Temporary suspension | 03/02/2013 |
